| MILKY | みもみもみ | amarelo | ジュラーレ千葉 | Versatile | 内記RUSH | cometas de triunfo |
花園デンジャラス / 旬の味いそべ |
みつわ台FC | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| MILKY | ♪ | 5 | ○ | 4 | 2 | △ | 2 | 8 | ○ | 1 | 10 | ○ | 0 | 13 | ○ | 3 | 4 | ○ | 1 | 5 | ○ | 3 | 3 | ○ | 2 | 22 | 50 | 16 | 1 | |||
| みもみもみ | 4 | × | 5 | ♪ | 4 | △ | 4 | 4 | ○ | 0 | 7 | ○ | 1 | 11 | ○ | 2 | 4 | △ | 4 | 3 | ○ | 2 | 4 | × | 7 | 14 | 41 | 25 | 5 | |||
| amarelo | 2 | △ | 2 | 4 | △ | 4 | ♪ | 1 | ○ | 0 | 9 | ○ | 2 | 2 | × | 9 | 3 | × | 4 | 2 | × | 5 | 4 | × | 6 | 8 | 27 | 32 | 6 | |||
| ジュラーレ千葉 | 1 | × | 8 | 0 | × | 4 | 0 | × | 1 | ♪ | 5 | ○ | 4 | 4 | ○ | 2 | 0 | × | 11 | 0 | × | 4 | 3 | × | 9 | 6 | 13 | 43 | 7 | |||
| Versatile | 0 | × | 10 | 1 | × | 7 | 2 | × | 9 | 4 | × | 5 | ♪ | 3 | ○ | 0 | 0 | × | 7 | 1 | × | 3 | 0 | × | 10 | 3 | 11 | 51 | 9 | |||
| 内記RUSH | 3 | × | 13 | 2 | × | 11 | 9 | ○ | 2 | 2 | × | 4 | 0 | × | 3 | ♪ | 1 | × | 6 | 0 | × | 4 | 1 | × | 11 | 3 | 18 | 54 | 8 | |||
| cometas de triunfo |
1 | × | 4 | 4 | △ | 4 | 4 | ○ | 3 | 11 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 6 | ○ | 1 | ♪ | 2 | △ | 2 | 3 | ○ | 1 | 17 | 38 | 15 | 2 | |||
| 花園デンジャラス / 旬の味いそべ |
3 | × | 5 | 2 | × | 3 | 5 | ○ | 2 | 4 | ○ | 0 | 3 | ○ | 1 | 4 | ○ | 0 | 2 | △ | 2 | ♪ | 3 | ○ | 2 | 16 | 26 | 15 | 3 | |||
| みつわ台FC | 2 | × | 3 | 7 | ○ | 4 | 6 | ○ | 4 | 9 | ○ | 3 | 10 | ○ | 0 | 11 | ○ | 1 | 1 | × | 3 | 2 | × | 3 | ♪ | 15 | 48 | 21 | 4 | |||