| @ | O[ | Versatile | έΒνδFC U-15 |
xA[YEtbgTENu | _ | Ύ_ | Έ_ | Κ | |||||||||||||||||||
| O[ | τ | 0 | ~ | 6 | 7 | | 1 | 6 | | 3 | 9 | 23 | 23 | 3 | |||||||||||||
| 4 | | 2 | 4 | ~ | 5 | 2 | ~ | 6 | |||||||||||||||||||
| Versatile | 2 | ~ | 4 | τ | 6 | | 0 | 10 | | 0 | 12 | 33 | 8 | 1 | D | ||||||||||||
| 6 | | 0 | 1 | ~ | 2 | 8 | | 2 | |||||||||||||||||||
| έΒνδFC U-15 |
5 | | 4 | 2 | | 1 | τ | 5 | | 0 | 12 | 17 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 1 | ~ | 7 | 0 | ~ | 6 | 4 | | 0 | |||||||||||||||||||
| xA[YEtbgTENu | 6 | | 2 | 2 | ~ | 8 | 0 | ~ | 4 | τ | 3 | 11 | 35 | 4 | |||||||||||||
| 3 | ~ | 6 | 0 | ~ | 10 | 0 | ~ | 5 | |||||||||||||||||||