
| M.I.O | サロン THE F | FC SUN'S | 柏台FC | U.S.C | みつわ台FC OJINS |
みつわ台FC U-13 | FC中外 | team yasaku |
Vitoria SFC | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
| M.I.O | ♪ | 2 | △ | 2 | 4 | ○ | 1 | 5 | ○ | 2 | 5 | ○ | 2 | 3 | ○ | 1 | 4 | ○ | 0 | 8 | ○ | 2 | 12 | ○ | 0 | 0 | × | 5 | 22 | 43 | 15 | 1 | 優勝 | ||
| サロン THE F | 2 | △ | 2 | ♪ | 4 | ○ | 1 | 7 | ○ | 4 | 4 | ○ | 2 | 5 | ○ | 0 | 2 | △ | 2 | 7 | ○ | 0 | 13 | ○ | 2 | 3 | × | 4 | 20 | 47 | 17 | 2 | |||
| FC SUN'S | 1 | × | 4 | 1 | × | 4 | ♪ | 1 | × | 4 | 4 | ○ | 3 | 6 | ○ | 4 | 3 | × | 4 | 8 | ○ | 0 | 2 | × | 3 | 5 | ○ | 3 | 12 | 31 | 29 | 7 | |||
| 柏台FC | 2 | × | 5 | 4 | × | 7 | 4 | ○ | 1 | ♪ | 6 | ○ | 5 | 5 | △ | 5 | 2 | △ | 2 | 3 | ○ | 2 | 5 | ○ | 2 | 3 | △ | 3 | 15 | 34 | 32 | 4 | |||
| U.S.C | 2 | × | 5 | 2 | × | 4 | 3 | × | 4 | 5 | × | 6 | ♪ | 3 | ○ | 0 | 8 | ○ | 1 | 7 | ○ | 3 | 13 | ○ | 2 | 4 | △ | 4 | 13 | 47 | 29 | 6 | |||
| みつわ台FC OJINS |
1 | × | 3 | 0 | × | 5 | 4 | × | 6 | 5 | △ | 5 | 0 | × | 3 | ♪ | 2 | × | 3 | 6 | ○ | 3 | 1 | × | 2 | 0 | × | 5 | 4 | 19 | 35 | 9 | |||
| みつわ台FC U-13 | 0 | × | 4 | 2 | △ | 2 | 4 | ○ | 3 | 2 | △ | 2 | 1 | × | 8 | 3 | ○ | 2 | ♪ | 2 | ○ | 1 | 2 | ○ | 0 | 4 | △ | 4 | 15 | 20 | 26 | 5 | |||
| FC中外 | 2 | × | 8 | 0 | × | 7 | 0 | × | 8 | 2 | × | 3 | 3 | × | 7 | 3 | × | 6 | 1 | × | 2 | ♪ | 3 | △ | 3 | 2 | △ | 2 | 2 | 16 | 46 | 10 | |||
| team yasaku |
0 | × | 12 | 2 | × | 13 | 3 | ○ | 2 | 2 | × | 5 | 2 | × | 13 | 2 | ○ | 1 | 0 | × | 2 | 3 | △ | 3 | ♪ | 1 | × | 8 | 7 | 15 | 59 | 8 | |||
| Vitoria SFC | 5 | ○ | 0 | 3 | ○ | 2 | 3 | × | 5 | 3 | △ | 3 | 4 | △ | 4 | 5 | ○ | 0 | 4 | △ | 4 | 2 | △ | 2 | 8 | ○ | 1 | ♪ | 16 | 37 | 21 | 3 | |||